競馬予想 無料 1月 京都競馬場開催 シンザン記念についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 シンザン記念 レースデータ分析
【前走GI・JpnI組が好成績!】
前走の条件別に成績を分類してみると、もっとも好成績を挙げていたのが、前走がGI・JpnIだった馬たち。
このうち3着以内に入った10頭は、すべて朝日杯フューチュリティS(朝日杯3歳S含む)組で、阪神ジュベナイルフィリーズ組の3頭は、いずれも5着以下に敗れている。
それに続くのが、前走がオープン特別だった馬。2007年は、中京2歳Sからの臨戦だったアドマイヤオーラとダイワスカーレットが上位を独占している。
また、初勝利を挙げた直後にこのレースを選んだ馬も、過去10年で5頭が3着以内に入る健闘ぶりをみせている。
一方、前走GII・GIII組は、17頭が出走して連対馬がわずか1頭のみと、不振傾向にある
前走の条件別成績(過去10年)
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
【前走GI・JpnI組が好成績!】
前走の条件別に成績を分類してみると、もっとも好成績を挙げていたのが、前走がGI・JpnIだった馬たち。
このうち3着以内に入った10頭は、すべて朝日杯フューチュリティS(朝日杯3歳S含む)組で、阪神ジュベナイルフィリーズ組の3頭は、いずれも5着以下に敗れている。
それに続くのが、前走がオープン特別だった馬。2007年は、中京2歳Sからの臨戦だったアドマイヤオーラとダイワスカーレットが上位を独占している。
また、初勝利を挙げた直後にこのレースを選んだ馬も、過去10年で5頭が3着以内に入る健闘ぶりをみせている。
一方、前走GII・GIII組は、17頭が出走して連対馬がわずか1頭のみと、不振傾向にある
前走の条件別成績(過去10年)
前走の条件 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
GI(JpnI) | 4-2-4-17 | 14.8% | 22.2% | 37.0% |
GII(JpnII)・ GIII(JpnIII) |
0-1-2-14 | 0% | 5.9% | 17.6% |
オープン特別 | 2-3-2-25 | 6.3% | 15.6% | 21.9% |
500万下 | 2-2-1-24 | 6.9% | 13.8% | 17.2% |
新馬・未勝利 | 2-2-1-24 | 6.9% | 13.8% | 17.2% |
地方のレース | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
競馬予想 無料 シンザン記念 レースデータ分析
【上位人気馬が好成績!】
過去10年間の単勝人気別の成績を見てみると、単勝1番人気の馬が3着内率80%と好成績。
また、単勝3番人気以内の馬が8勝を挙げており、上位人気に支持された馬が優勢という傾向がある。
その一方で、4番人気~9番人気の馬が2着と3着にそれぞれ6頭入っており、中~下位人気馬の動向にも注意が必要と言えるだろう。
ちなみに過去10年間で、単勝二桁人気から3着以内に入ったのは、2001年に勝利したダービーレグノ(14番人気)だけだ
単勝人気別成績(過去10年)
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
【上位人気馬が好成績!】
過去10年間の単勝人気別の成績を見てみると、単勝1番人気の馬が3着内率80%と好成績。
また、単勝3番人気以内の馬が8勝を挙げており、上位人気に支持された馬が優勢という傾向がある。
その一方で、4番人気~9番人気の馬が2着と3着にそれぞれ6頭入っており、中~下位人気馬の動向にも注意が必要と言えるだろう。
ちなみに過去10年間で、単勝二桁人気から3着以内に入ったのは、2001年に勝利したダービーレグノ(14番人気)だけだ
単勝人気別成績(過去10年)
単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1番人気 | 6-1-1-2 | 60.0% | 70.0% | 80.0% |
2番人気 | 1-2-2-5 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
3番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
4~9番人気 | 1-6-6-47 | 1.7% | 11.7% | 21.7% |
10番人気以下 | 1-0-0-44 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
競馬予想 無料 シンザン記念 歴代優勝馬
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1967年1月15日 | タイギヨウ | 牡3 | 1:39.0 | 武邦彦 | 武平三 |
第2回 | 1968年1月15日 | ヒカリオー | 牡3 | 1:41.0 | 領家政蔵 | 田中好雄 |
第3回 | 1969年1月15日 | ファインハピー | 牝3 | 1:38.8 | 簗田善則 | 坪重兵衛 |
第4回 | 1970年1月15日 | ハイプリンス | 牡3 | 1:36.9 | 高橋成忠 | 佐藤勇 |
第5回 | 1971年1月24日 | フイドール | 牡3 | 1:42.3 | 松本善登 | 武田文吾 |
第6回 | 1972年1月23日 | シンモエダケ | 牝3 | 1:38.5 | 藤岡範士 | 田之上勲 |
第7回 | 1973年1月14日 | ディクタボーイ | 牡3 | 1:38.8 | 柴田政見 | 布施正 |
第8回 | 1974年1月13日 | ナニワライト | 牡3 | 1:37.0 | 清水英次 | 荻野光男 |
第9回 | 1975年1月12日 | エリモジョージ | 牡3 | 1:38.4 | 福永洋一 | 大久保正陽 |
第10回 | 1976年1月11日 | バンブトンシェード | 牡3 | 1:39.3 | 久保敏文 | 伊藤修司 |
第11回 | 1977年1月16日 | テンザンサクラ | 牡3 | 1:38.1 | 河内洋 | 松永善晴 |
第12回 | 1978年1月15日 | ラブリトウショウ | 牝3 | 1:37.0 | 小谷内秀夫 | 戸山為夫 |
第13回 | 1979年1月14日 | テルノエイト | 牡3 | 1:37.2 | 飯田明弘 | 清水久雄 |
第14回 | 1980年1月13日 | ノトダイバー | 牡3 | 1:38.4 | 加用正 | 北橋修二 |
第15回 | 1981年1月11日 | ヒロノワカコマ | 牡3 | 1:35.8 | 河内洋 | 伊藤修司 |
第16回 | 1982年1月10日 | シルクテンザンオー | 牡3 | 1:36.8 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
第17回 | 1983年1月9日 | メジロモンスニー | 牡3 | 1:36.7 | 清水英次 | 大久保正陽 |
第18回 | 1984年1月15日 | キタヤマザクラ | 牡3 | 1:36.3 | 小島貞博 | 戸山為夫 |
第19回 | 1985年1月13日 | ライフタテヤマ | 牡3 | 1:37.5 | 猿橋重利 | 安田伊佐夫 |
第20回 | 1986年1月12日 | フレッシュボイス | 牡3 | 1:37.3 | 古小路重男 | 境直行 |
第21回 | 1987年1月11日 | ヤマニンアーデン | 牡3 | 1:38.4 | 田島信行 | 池江泰郎 |
第22回 | 1988年1月10日 | ラガーブラック | 牡3 | 1:37.2 | 村本善之 | 大久保正陽 |
第23回 | 1989年1月15日 | ファンドリポポ | 牝3 | 1:37.4 | 西浦勝一 | 夏村辰男 |
第24回 | 1990年1月14日 | ニチドウサンダー | 牡3 | 1:36.0 | 増井裕 | 白井寿昭 |
第25回 | 1991年1月13日 | ミルフォードスルー | 牝3 | 1:35.7 | 河内洋 | 田中耕太郎 |
第26回 | 1992年1月19日 | マヤノペトリュース | 牡3 | 1:35.8 | 田原成貴 | 坂口正大 |
第27回 | 1993年1月17日 | アンバーライオン | 牡3 | 1:35.9 | 田所秀孝 | 鹿戸幸治 |
第28回 | 1994年1月16日 | ナムラコクオー | 牡3 | 1:36.8 | 上村洋行 | 野村彰彦 |
第29回 | 1995年1月15日 | メイショウテゾロ | 牡3 | 1:34.5 | 上籠勝仁 | 星川薫 |
第30回 | 1996年1月14日 | ゼネラリスト | 牡3 | 1:34.5 | 松永幹夫 | 山本正司 |
第31回 | 1997年1月15日 | シーキングザパール | 牝3 | 1:34.6 | 武豊 | 佐々木晶三 |
第32回 | 1998年1月18日 | ダンツシリウス | 牝3 | 1:36.8 | 四位洋文 | 山内研二 |
第33回 | 1999年1月17日 | フサイチエアデール | 牝3 | 1:34.6 | 武豊 | 松田国英 |
第34回 | 2000年1月9日 | ダイタクリーヴァ | 牡3 | 1:35.4 | 高橋亮 | 橋口弘次郎 |
第35回 | 2001年1月8日 | ダービーレグノ | 牡3 | 1:35.4 | 幸英明 | 高橋成忠 |
第36回 | 2002年1月14日 | タニノギムレット | 牡3 | 1:34.8 | 武豊 | 松田国英 |
第37回 | 2003年1月12日 | サイレントディール | 牡3 | 1:34.8 | 武豊 | 池江泰郎 |
第38回 | 2004年1月12日 | グレイトジャーニー | 牡3 | 1:35.4 | 武豊 | 池江泰郎 |
第39回 | 2005年1月10日 | ペールギュント | 牡3 | 1:35.7 | 武豊 | 橋口弘次郎 |
第40回 | 2006年1月9日 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | 1:34.4 | 石橋守 | 梅田康雄 |
第41回 | 2007年1月8日 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 1:35.1 | 岩田康誠 | 松田博資 |
第42回 | 2008年1月13日 | ドリームシグナル | 牡3 | 1:35.4 | 岩田康誠 | 西園正都 |
第43回 | 2009年1月11日 | アントニオバローズ | 牡3 | 1:35.3 | 角田晃一 | 武田博 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム